Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 35.4 | 28.5 | 24.8 | 45.3 |
M | 37.4 | 29.1 | 25.6 | 47.2 |
L | 39.4 | 29.7 | 26.4 | 49.2 |
XL | 42.5 | 30.5 | 27.2 | 52.4 |
2XL | 45.7 | 31.3 | 28.0 | 55.5 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 90 | 72.5 | 63 | 115 |
M | 95 | 74 | 65 | 120 |
L | 100 | 75.5 | 67 | 125 |
XL | 108 | 77.5 | 69 | 133 |
2XL | 116 | 79.5 | 71 | 141 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier décontracté vous plaira à coup sr. le porteur se sent mince et chic
- Il présente un décolleté en V, des manches larges avec des poignets à volants, une silhouette ample
- Il est léger et confortable à assortir avec n'importe quel bas
- Ce le chemisier léopard est apprécié des femmes de différents ges
Blouse ample léopard à col en V et poignets à volants